Размеры перчаток (таблица соответствия)
| Таблица определения размеров перчаток | |||
| Дюймовый | Британия / США | Метрический | Международный | 
| 7" - 7 1/2" | 7" | 17.8 см | XSM | 
| 7 1/2" - 8 1/4" | 8" | 20 см | SM | 
| 8 1/2" - 9 1/4" | 9" | 23 см | MD | 
| 9 1/2" - 10 1/4" | 10" | 25 см | LG | 
| 10 1/2" - 11 1/4" | 11" | 28 см | XLG | 
| 11 1/2" - 12 1/4" | 12" | 30.5 см | XXLG | 
| 12 1/2" + | 13" | 33 см | XXXLG | 
 
 Размер перчаток определяется по обхвату ладони (см. рисунок) несильно затягивая ленту. Определив обхват в сантиметрах, находим свой размер по таблице (колонка "Метрический").

